数控自动贴标机 TNA-2409T
自动剥离标签/智能旋转贴标/高效稳定精准
技术信息
| TNA-2409T | |||
|---|---|---|---|
| 贴标尺寸 *[mm] | 2800*1200 | ||
| 堆料高度 *[mm] | 500 | ||
| 承板重量 *[kg] | 3200 | ||
| 工作气压 *[Mpa] | 0.6 | ||
| X/Y轴伺服功率 *[k/kW] | X轴750W/Y轴1.0kW | ||
| Y轴最高速度 *[m/min] | 60 | ||
| X轴最高速度 *[m/min] | 60 | ||
| 总功率 *[kW] | 3.95 | ||
*更多的技术信息请下载查看相关文档
*技术信息可能有所变更!
自动剥离标签/智能旋转贴标/高效稳定精准
| TNA-2409T | |||
|---|---|---|---|
| 贴标尺寸 *[mm] | 2800*1200 | ||
| 堆料高度 *[mm] | 500 | ||
| 承板重量 *[kg] | 3200 | ||
| 工作气压 *[Mpa] | 0.6 | ||
| X/Y轴伺服功率 *[k/kW] | X轴750W/Y轴1.0kW | ||
| Y轴最高速度 *[m/min] | 60 | ||
| X轴最高速度 *[m/min] | 60 | ||
| 总功率 *[kW] | 3.95 | ||
*更多的技术信息请下载查看相关文档
*技术信息可能有所变更!