数控六排钻 TD-610AP
强大的控制系统实现快速钻孔工作
加工单元根据操控系统控制钻排自动适应实际板件尺寸,无需人员手动干预,确保最高生产效率。伺服驱动均由同一数控系统控制,将高生产率与小批量顺序加工能力相结合。
( 数控多排钻系列 - TD-610AP )
设备亮点
技术信息
| TD-610AP | ||
|---|---|---|
| 加工板材长度 *[mm] | 260mm - 2450mm | |
| 加工板材厚度 *[mm] | 8mm - 40mm | |
| 最大钻孔深度 *[mm] | 40 | |
| 下垂直钻排数 | 4 | |
| 左/右水平钻排数 | 1/1 | |
| 伺服数量 | 17 | |
| 伺服电机功率 *[kW] | 0.75 / 0.4 | |
| 最大钻孔直径 *[mm] | 13(相邻钻),35(单钻头) | |
| Y轴孔距 *[mm] | 32 - 672 | |
| X轴孔距 *[mm] | 260 - 2450 | |
| 加工速度 *[件/min] | 16-20 | |
| 总功率 *[kW] | 15 | |
*更多的技术信息请下载查看相关文档
*技术信息可能有所变更!








