门套板加工中心 TN-2409JE
门板加工的最佳加工中心
技术信息
| TN-2409JE | |||
|---|---|---|---|
| 有效加工行程 *[mm] | X:1220 Y:2800 Z:200 | ||
| 进料高度 *[mm] | 50 | ||
| 加工精度 *[mm] 重复定位精度 *[mm] | 0.15 0.05 | ||
| 最大切割速度 *[mm/min] | 15000-20000 | ||
| 主轴功率 *[kW] 主轴转速 *[r/min] | 9 24000 | ||
| 锯片主轴功率 *[kW] 锯片主轴转速 *[r/min] | 5.5 6000 | ||
| 刀库容量 | 16 | ||
*更多的技术信息请下载查看相关文档
*技术信息可能有所变更!

